| Escuela | Dirección | Teléfono | Barrio | Edad |
| Paraguay 1657 | 4815-9239 | Recoleta | Menos de 1 año, 1 y 2 años | |
| Gallo 1340 | 4961-9443 | Recoleta | Menos de 1 año, 1 y 2 años | |
| Balcarce 677 | 4342-0337 | Montserrat | Menos de 1 año,1, 2 y 3 años | |
| Av Paseo Colon 255 | 4339-7876 | Montserrat | Menos de 1 año,1, 2 y 3 años | |
| Don Bosco 4050 | 4958-4815 | Almagro | Menos de 1 año, 1 y 2 años | |
| Cátulo Castillo 2856 | 4941-4820 | Parque Patricios | Menos de 1 año, 1 y 2 años | |
| Bonpland 1324 | 4772-8769 | Palermo | Menos de 1 año,1, 2 y 3 años | |
| Juan B. Ambrosetti 699 | 4981-6762 | Caballito | Menos de 1 año,1, 2 y 3 años | |
| Roque Pérez 2670 | 4542-3438 | Coghlan | Menos de 1 año,1, 2 y 3 años | |
| Dr. Juan Felipe Aranguren 2605 | 4637-7195 | Flores | Menos de 1 año, 1 y 2 años | |
| Leiva 4274 | 4855-8048 | Chacarita | Menos de 1 año,1, 2 y 3 años | |
| Tronador 4136 | 4542-3270 | Saavedra | Menos de 1 año,1, 2 y 3 años | |
| C de la Barca 1550 | 4639-3441 | Montecastro | Menos de 1 año, 1 y 2 años | |
| Chilavert 1935 | 4919-9258 | Nueva Pompeya | Menos de 1 año,1, 2 y 3 años | |
| Piedrabuena y Zuviría Manzana 28 Casa 117 | 4862-1162 | Villa Lugano | Menos de 1 año, 1 y 2 años | |
| C. de Gomez 3850 | 4862-1162 | Villa Lugano | Menos de 1 año, 1 y 2 años | |
| Av Eva Perón 6600 | 4867-9681 | Villa Lugano | Menos de 1 año,1, 2 y 3 años |
Escuelas Infantiles (desde bebés a niños de 5 años)
| Escuela | Dirección | Teléfono | Barrio | Edad |
| EE.UU. del Brasil s/nº | 4313-0103 | Retiro | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Guardia Vieja 3950 | 4861-6584 | Almagro | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Chile 1626 | 4381-7261 | Montserrat | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Azopardo 1504 | 4362-6048 | Boca | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Pedro Chutro 3380 | 4912-6780 | Parque Patricios | Menos de 1 año, 1, 2 y 3 años | |
| Avda. Montes de Oca 16 | 4307-7202 | Barracas | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Alvarado 3400 | 4303-3430 | Barracas | 2, 3, 4 y 5 años | |
| Avda. Osvaldo Cruz 3478 | 4302-3095 | Barracas | 1, 3, 4 y 5 años | |
| Lavarden e/Río 4º e Iriarte | 4301-8645 | Barracas | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Venezuela 3158 | 4931-3158 | Balvanera | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Víctor Martínez 1780 | 4921-4625 | P Chacabuco | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Varela 1307 | 4633-2011 | Flores | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Basualdo 2850 | 4601-1164 | Villa Lugano | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Combatientes de Malvinas 3002 | 4521-9789 | Parque Chas | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Lascano 3840 | 4566-9247 | Villa Del Parque | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Arregui 4430 | 4566-9998 | Montecastro | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Varela 2751 | 4918-8334 | Villa Soldati | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Pilar 1798 | 4687-1510 | Mataderos | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años | |
| Fonrouge y Ana Maria Janer | 4602-6075 | Villa Lugano | Menos de 1 año, 1, 2, 3, 4 y 5 años |
Jardines en Escuela Normales
| Escuela | Dirección | Teléfono | Barrio | Edad |
| Avda. Córdoba 1951 | 4812-5602 | Recoleta | 3, 4 y 5 años | |
| Avda. Callao 450 | 4374-2463 | Balvanera | 3, 4 y 5 años | |
| Juncal 3251 | 4807-2966 | Palermo | 3, 4 y 5 años | |
| Güemes 3859 | 4824-2741 | Palermo | 3, 4 y 5 años | |
| Avda. Corrientes 4261 | 4863-3808 | Almagro | 4 y 5 años | |
| Bolívar 1235 | 4361-0424 | San Telmo | 3, 4 y 5 años | |
| Arcamendía 743 | 4302-7727 | Barracas | 3, 4 y 5 años | |
| Carlos Calvo 3150 | 4931-2283 | San Cristóbal | 3, 4 y 5 años | |
| Deán Funes 1821 | 4941-0186 | Parque Patricios | 4 y 5 años | |
| Avda. Rivadavia 4950 | 4901-9429 | Caballito | 3, 4 y 5 años | |
| 3 de Febrero 2463 | 4788-5465 | Belgrano | 2, 3, 4 y 5 años |
Extensiones horarias
| Escuela | Dirección | Teléfono | Barrio | Horario |
| DE 1°- E.I.N° 5 EMEM 6 DE 1 | Paseo EU del Brasil y Av. Antártida Argentina | 4313-0103 | Retiro | 16,45 a 21,45 hs |
| DE 1°- JM N° 6 | Paraguay 1657 | 4813-5073 | Recoleta | 17.45 a 20 hs |
| DE 4º- EI Nª 3 | Azopardo 1504 | 4300-1644 | La Boca | 16,30 a 22,15 hs |
| DE 19º- JM Nº 6 EMEM 3 DE 19 | Cnel Chilavert 1935 | 4919-9258 | Pompeya | 18 a 21,30 hs |
| DE 5º Escuela Nº 10 CENS 75 | Iguazú 1110 | 4912-0160 | Pompeya | 17 a 20,45hs |
| DE 5º- “Nocheritos” EEM 1 DE 5 (Reingreso) | J Carlos Gómez 253 | 4304-8491 | Parque Patricios | 18,30 a 23 hs |
| DE 19º- J.I.C Nº 3 EMEM 2 DE 19 y EEM 5 DE 19 | Martínez Castro 3061 | | Villa Soldati | 18 a 21,30 hs |
| DE 10ª- J.I.C Nº 2 CENS 53 | Ruiz Huidobro 3853 | 4543-2952 | Saavedra | 18,30 a 22 hs |
| DE 19º- J.I.C Nº 3 CENS 77 | Corrales 3420 | 4919-2789 | Villa Soldati | 18 a 21,45 hs |
| DE 19º EMEM 4 Apertura octubre 2010 | Av. Sáenz 631 | 4911-5404 | Pompeya | 7.45 a 12.45 y de 13 a 17.45 hs. |
| DE 20º- J. I. I Nº 1 EMEM 1 DE 20 | Zuviría 6680 | 4601- 7586 | Villa Lugano | 17 a 21hs |
| DE 20º JM Nº 5 EMEM 2 DE 20 | Cda de Gómez 3850 | 4686-1162 | Villa Lugano | 8,30 a 18 hs |
| DE 21º Escuela Nº 1 CENS 67 | Cafayate 5115 | 4605-0682 | Villa Lugano | 19 a 22,30hs |
| J.I. Nucleado D.E. 11 CENS 9 | Ramón Falcón 4126 | 4672-1475 | Velez Sarfield | 17 a 20.45 hs |
| DE 21º EMEM 6 Reingreso | Av. Larrazábal 5440 | 4605-2649 | Villa Lugano | 18 a 21.10hs |
No hay comentarios:
Publicar un comentario