Jardines de Infantes (desde 2 o 3 a 5 años)
Escuela | Dirección | Teléfono | Barrio | Edad | |
Juncal 3185 | | Palermo | 3, 4 y 5 años | ||
M. Quintana 7 | | Retiro | 3, 4 y 5 años | ||
Julián Álvarez 2849 | | Palermo | 3, 4 y 5 años | ||
Juncal 690 | | Retiro | 3, 4 y 5 años | ||
Rodríguez Peña 747 | | San Nicolás | 3, 4 y 5 años | ||
Libertad 581 | | San Nicolás | 3, 4 y 5 años | ||
Talcahuano 680 | | San Nicolás | 3 y 5 años | ||
Av Las Heras 3086 | 4805-7916 | Recoleta | 2, 3, 4 y 5 años | ||
J Salguero 2455 | | Palermo | 3, 4 y 5 años | ||
Arenales 2733 | | Recoleta | 3, 4 y 5 años | ||
Soler 3929 | 4824-6364 | Palermo | 2, 3, 4 y 5 años | ||
El Salvador 4037 | 4862-0050 | Palermo | 2, 3, 4 y 5 años | ||
JAntonio Cabrera 3430 | | Recoleta | 3, 4 y 5 años | ||
San Luis 3224 | | Balvanera | 3, 4 y 5 años | ||
Jean Jaurés 870 | | Balvanera | 3, 4 y 5 años | ||
Lambaré 975 | | Almagro | 3, 4 y 5 años | ||
Río de Janeiro 986 | | Caballito | 3, 4 y 5 años | ||
F A de Figueroa 850 | | Almagro | 3, 4 y 5 años | ||
Piedras 860 | | San Telmo | 3, 4 y 5 años | ||
México 2383 | | Balvanera | 3, 4 y 5 años | ||
Venezuela 753 | | Montserrat | 3, 4 y 5 años | ||
E. Braun Menéndez 260 | | Boca | 3, 4 y 5 años. | ||
G.Aráoz de Lamadrid 648 | | Boca | 3, 4 y 5 años. | ||
Hernandarias 850 | | Boca | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. San Juan 353 | | San Telmo | 3, 4 y 5 años. | ||
Aristóbulo del Valle 471 | | Boca | 3, 4 y 5 años. | ||
Wenceslao Villafañe 452 | | Boca | 3, 4 y 5 años. | ||
California 1925 | | Barracas | 3, 4 y 5 años. | ||
Luzuriaga 1571 | | Barracas | 3, 4 y 5 años. | ||
Traful 3847 | | N Pompeya | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Caseros 1555 | 4306-7251 | Constitucion | 2, 3, 4 y 5 años | ||
San Antonio 1136 | | Barracas | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Almafuerte 14 | | P Patricios | 3, 4 y 5 años. | ||
Iriarte 3880 | | N Pompeya | 3, 4 y 5 años. | ||
Iriarte 3700 | | N Pompeya | 3, 4 y 5 años. | ||
Montes de Oca 439 | | Barracas | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Caseros 734 | | Barracas | 3, 4 y 5 años. | ||
San José 1985 | | Constitución | 3, 4 y 5 años. | ||
Saavedra 695 | | Balvanera | 3, 4 y 5 años. | ||
Castro Barros 965 | | Boedo | 3, 4 y 5 años. | ||
Rondeau 2751 | | P Patricios | 3, 4 y 5 años. | ||
Humberto Iº 2861 | | San Cristóbal | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Independencia 3354 | | Boedo | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Boedo 650/54 | | Almagro | 3, 4 y 5 años. | ||
Quintino Bocayuva 620 | | Almagro | 3, 4 y 5 años. | ||
Gral. Urquiza 227 | | Balvanera | 3, 4 y 5 años. | ||
Maza 1913 | | Boedo | 3, 4 y 5 años. | ||
Tarija 4136 | | Boedo | 3, 4 y 5 años. | ||
Campichuelo 100 | 4901-6898 | Caballito | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Yerbal 1546 | 4632-5630 | Caballito | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Espinosa 1243 | | Caballito | 3, 4 y 5 años. | ||
Eduardo Acevedo 609 | | Caballito | 3, 4 y 5 años. | ||
Luis Viale 676 | | Villa Crespo | 3, 4 y 5 años.. | ||
Avda. Corrientes 5332 | | Villa Crespo | 3, 4 y 5 años. | ||
Julián Álvarez 240 | | Villa Crespo | 3, 4 y 5 años. | ||
Hidalgo 627 | | Caballito | 3, 4 y 5 años. | ||
Felipe Vallese 975 | | Caballito | 3, 4 y 5 años. | ||
Nicasio Oroño 1431 | | Caballito | 3, 4 y 5 años. | ||
Rojas 1554 | | Villa Crespo | 4 y 5 años | ||
Avda. Asamblea 1221 | 4924-2661 | P Chacabuco | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Avda. Eva Perón 1502 | | P Chacabuco | 3, 4 y 5 años. | ||
Hipólito Yrigoyen 4238 | 4981-9784 | Almagro | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Juan B Alberdi 163 | 4903-1038 | Caballito | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Avda. La Plata 623 | 4922-3248 | Caballito | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Don Bosco 4200 | | Almagro | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. San Juan 4396 | | Boedo | 2, 3, 4 y 5 años | ||
José María Moreno 480 | | Caballito | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Muñiz 2147 | | Boedo | 3, 4 y 5 años. | ||
Querol 916 | | P Chacabuco | 3, 4 y 5 años. | ||
Saraza 470 | | P Chacabuco | Salas de: 5 años. | ||
Del Barco Centenera 741 | 4431-2590 | Caballito | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Avda. del Libertador 4953 | | Palermo | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Aguirre 752 | | Villa Crespo | 3, 4 y 5 años. | ||
Paraguay 4301 | | Palermo | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. del Libertador 4777 | | Palermo | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Santa Fe 5039 | | Palermo | 3, 4 y 5 años. | ||
Conde 223 | | Colegiales | 3, 4 y 5 años. | ||
Moldes 1220 | 4785-9629 | Colegiales | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Uriarte 2237 | | Palermo | 3, 4 y 5 años. | ||
Virrey Loreto 3050 | | Colegiales | 3, 4 y 5 años. | ||
Arce 611 | 4771-2047 | Palermo | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Olleros 2325 | | Palermo | 3, 4 y 5 años. | ||
Federico Lacroze 2971 | | Colegiales | 3, 4 y 5 años. | ||
Darragueyra 2369 | | Palermo | 3, 4 y 5 años. | ||
Thames 1361 | | Palermo | 3, 4 y 5 años. | ||
Arévalo 1408 | | Palermo | 3, 4 y 5 años. | ||
Humboldt 742 | | Villa Crespo | 3, 4 y 5 años. | ||
Estomba 4307 | 4543-2952 | Saavedra | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Moldes 2043 | | Belgrano | 3, 4 y 5 años. | ||
Pico 2689 | 4703-5075 | Saavedra | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Sucre 2284 | | Belgrano | 3, 4 y 5 años. | ||
Húsares 2155 | | Belgrano | 3, 4 y 5 años. | ||
O'Higgins 3050 | | Núñez | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Congreso 1553 | | Núñez | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Crámer 3271 | | Núñez | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Roque Pérez 3545 | | Saavedra | 3, 4 y 5 años. | ||
Juana Azurduy 2541 | | Núñez | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Monroe 3000 | | Belgrano | 3, 4 y 5 años. | ||
Cantilo y La Pampa | | Palermo | 3, 4 y 5 años. | ||
Franklin Roosevelt 1510 | | Belgrano | 3, 4 y 5 años. | ||
Antonio J de Sucre 1367 | | Belgrano | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Ruiz Huidobro 2643 | 4702-5163 | Saavedra | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Pinto 3910 | | Saavedra | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. San Pedrito 1415/25 | | Flores | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. San Pedrito 341 | | Flores | 3, 4 y 5 años. | ||
Lautaro 752 | | Flores | 3, 4 y 5 años. | ||
Mariano Acosta 1071 | | P Avellaneda | 3, 4 y 5 años. | ||
Ramón L. Falcón 4126 | | Vélez Sársfield | 3, 4 y 5 años. | ||
Ramón L. Falcón 4151 | | Vélez Sársfield | 4 y 5 años | ||
Mariano Acosta 45 | | Vélez Sársfield | 4 y 5 años | ||
Varela 358 | | Flores | 3, 4 y 5 años. | ||
Ramón L. Falcón 2934 | | Flores | 4 y 5 años | ||
Avda. Lafuente 559 | | Flores | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Avda. Avellaneda 2555 | | Flores | 3, 4 y 5 años. | ||
Mercedes 1465 | | Floresta | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Gaona 3299 | | Flores | 3, 4 y 5 años. | ||
Joaquín V. González 307 | | Floresta | 3, 4 y 5 años. | ||
Caracas 1249 | | V Gral. Mitre | 3, 4 y 5 años. | ||
Caracas 2057 | | VGral. Mitre | 3, 4 y 5 años. | ||
San Blas 2962 | | Villa Sta. Rita | 3, 4 y 5 años. | ||
Dr. Luis Beláustegui 3751 | | Floresta | 3, 4 y 5 años. | ||
Magariños Cervantes 2865 | | Villa Sta. Rita | 3, 4 y 5 años. | ||
Bacacay 3732 | | Floresta | 3, 4 y 5 años. | ||
Morón 3745 | | Floresta | 3, 4 y 5 años. | ||
Oliden 2855 | | Villa Lugano | 3, 4 y 5 años. | ||
Dellepiane 4750 | | Villa Lugano | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Lacarra 1135 | | P Avellaneda | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Larrazábal 1556 | | Mataderos | 3, 4 y 5 años. | ||
Carolina Muzilli 5926 | | Mataderos | 3, 4 y 5 años. | ||
Olleros 3621 | | Chacarita | 3, 4 y 5 años. | ||
Av Constituyentes 3100 | | Agronomía | 3, 4 y 5 años. | ||
Casafoust 761 | | Villa Crespo | 3, 4 y 5 años. | ||
Martínez Rosas 1364 | | Villa Crespo | 3, 4 y 5 años. | ||
Comb de Malvinas 3234 | | Parque Chas | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Álvarez Jonte 1964 | | V Gral. Mitre | 3, 4 y 5 años. | ||
Bolivia 2569 | | V Del Parque | 3, 4 y 5 años. | ||
Rogelio Yrurtia 5806 | | Saavedra | 3, 4 y 5 años. | ||
Tronador 2861 | | Coghlan | 3, 4 y 5 años. | ||
Blanco Encalada 4863 | 4523-8811 | Villa Urquiza | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Capdevila 3156 | | Villa Urquiza | 3, 4 y 5 años. | ||
J Pascual Tamborini 5324 | | Villa Urquiza | 3, 4 y 5 años. | ||
Álvarez Thomas 3391 | | Villa Urquiza | 3, 4 y 5 años. | ||
Mariano Acha 2250 | 4544-4481 | Villa Urquiza | 2, 3, 4 y 5 años | ||
J Pascual Tamborini 3948 | | Coghlan | Salas de: 5 años. | ||
Valdenegro 3525 | | Saavedra | 3, 4 y 5 años. | ||
Arias 4763 | | Saavedra | 3, 4 y 5 años | ||
Fernández de Enciso 4451 | | Villa Devoto | 3, 4 y 5 años. | ||
Ceretti 2035 | 4521-2400 | Villa Urquiza | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Cuenca 5049 | | V Pueyrredón | 3, 4 y 5 años. | ||
Condarco 3984 | | Agronomía | 3, 4 y 5 años. | ||
Mercedes 4966 | | Villa Devoto | 3, 4 y 5 años. | ||
Obispo San Alberto 3370 | | Villa Devoto | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. San Martín 6387 | | Villa Devoto | 3, 4 y 5 años. | ||
Terrada 3983 Asunción 2787 | | Agronomía | 3, 4 y 5 años. | ||
Vallejos 2555 | 4571-8935 | V Pueyrredón | 2, 3, 4 y 5 años | ||
JGervasio de Artigas 5645 | | V Pueyrredón | 3, 4 y 5 años. | ||
Bazurco 2551 | | V Pueyrredón | 3, 4 y 5 años. | ||
Tinogasta 5784 | 4641-5797 | Villa Real | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Salvador del Carril 4172 | | Villa Devoto | 3, 4 y 5 años. | ||
Salvador del Carril 4935 | | Villa Devoto | 3, 4 y 5 años. | ||
Santo Tomé 2836 | | V Del Parque | 3, 4 y 5 años. | ||
Cnel. Ramón Lista 5242 | | Villa Devoto | 3, 4 y 5 años. | ||
Diamante 2765 | | Villa Devoto | 3, 4 y 5 años. | ||
Tinogasta 5046 | | Villa Devoto | 3, 4 y 5 años. | ||
Nogoyá 2558 | | V Del Parque | 3, 4 y 5 años. | ||
Emilio Lamarca 3379 | 4501-6322 | V Del Parque | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Helguera 2435 | | V Del Parque | 3, 4 y 5 años. | ||
Cervantes 1911/27 | | Montecastro | 3, 4 y 5 años | ||
Bruselas 755 | | Versalles | 3, 4 y 5 años. | ||
Gualeguaychú 550 | | Floresta | 3, 4 y 5 años. | ||
Lascano 4044 | | Montecastro | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Álvarez Jonte 4651 | | Montecastro | 3, 4 y 5 años. | ||
Marcos Paz 1732 | | Vélez Sársfield | 3, 4 y 5 años. | ||
Barragán 366 | | Liniers | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Gaona 4763 | | Floresta | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Segurola 1104 | | Vélez Sársfield | 3, 4 y 5 años. | ||
Calderón de la Barca 157 | | Villa Luro | 3, 4 y 5 años. | ||
Arregui 5366 | | Montecastro | 3, 4 y 5 años. | ||
Santo Tomé 4529 | 4639-8972 | Montecastro | 2, 3, 4 y 5 años | ||
Martiniano Chilavert 2680 | | Villa Soldati | 3, 4 y 5 años. | ||
Charrúa 2850 | | N Pompeya | 3, 4 y 5 años. | ||
Corrales 3420 | | Villa Soldati | 3, 4 y 5 años. | ||
Corrales 3490 | | Villa Soldati | 3, 4 y 5 años. | ||
Pje. Ordoñez s/n Manzana 1 - casa 69 | | Villa Soldati | 3, 4 y 5 años. | ||
Tilcara 3365 | | N Pompeya | 3, 4 y 5 años. | ||
Montiel 1174 | | Liniers | 3, 4 y 5 años. | ||
Zuviría 6680 | 4601-7586 | Villa Lugano | Menos de 1,1, 4 y 5 | ||
Piedra Buena y Eva Perón | | Villa Lugano | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Eva Perón 6336 | | Villa Lugano | 3, 4 y 5 años. | ||
Lisandro de la Torre 2288 | 4686-0248 | Mataderos | 2, 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Eva Perón 7431 | | Mataderos | 3, 4 y 5 años. | ||
Pasaje Yrupé 6835 | | Mataderos | 3, 4 y 5 años. | ||
Goleta Santa Cruz 6999 | | Villa Lugano | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Larrazábal 420 | | Liniers | 3, 4 y 5 años. | ||
García de Cossio 5570 | | Villa Luro | 3, 4 y 5 años. | ||
Lisandro de la Torre 550 | | Liniers | 3, 4 y 5 años. | ||
Murguiondo 76 | | Liniers | 3, 4 y 5 años. | ||
Carhué 2157 | | Mataderos | 3, 4 y 5 años. | ||
Murguiondo 1347 | | Mataderos | 3, 4 y 5 años. | ||
Berón de Astrada 5920 | | Villa Lugano | 3, 4 y 5 años. | ||
José Ignacio Rucci 3961 | | Villa Lugano | 3, 4 y 5 años. | ||
Avda. Larrazábal 5001 | | Villa Lugano | 3, 4 y 5 años. | ||
Cafayate 5388 | | Villa Lugano | 3, 4 y 5 años. | ||
Nicolás Descalzi 5425 | | Villa Lugano | 3, 4 y 5 años. | ||
Cafayate 5115 | | Villa Lugano | 3, 4 y 5 años. | ||
Cañada de Gómez 4548 | | Villa Lugano | 3, 4 y 5 años. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario